|
|
HOTEL RESIDENCE -
RISTORANTE - BAR
STABILIMENTO BALNEARE |
|
|
ARTURO HOME CAMERE RESIDENCE RISTORANTE BAR BAGNI COME ARRIVARE PREZZI SIROLO INFO. CONTATTI |
||
|
LISTINO PREZZI PER CAMERA AL GIORNO INCLUSA PRIMA COLAZIONE 2010 |
|||||||||
|
Aprile - Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
Settembre |
Ottobre |
||||
| - |
01 - 15 |
16 - 30 |
01 - 15 | 16 - 31 | 01 - 15 | 16 - 31 | 01 - 15 | 16 - 30 | - |
| € 80.00 - € 90.00 | € 90.00 | € 95.00 | € 115.00 | € 130.00 | € 145.00 | € 135.00 | € 110.00 | € 80.00 | € 80.00 |
|
|
|
LISTINO PREZZI PER SUITE (APPARTAMENTI) AL GIORNO 2010 |
|||||||||
| (SUITE) |
Aprile/Maggio |
Giugno |
Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | |||
| - | - | - | 01 - 15 | 16 - 31 | 01 - 15 | 16 - 31 | 01 - 15 | 16 - 30 | - |
| Sassineri (B) | € 110.00/€ 135.00 | € 135.00 | € 155.00 | € 160.00 | € 175.00 | € 165.00 | € 135.00 | € 110.00 | € 100.00 |
| . | |||||||||
| Urbani (A) | € 120.00/€ 145.00 | € 145.00 | € 175.00 | € 175.00 | € 185.00 | € 175.00 | € 155.00 | € 140.00 | € 120.00 |
|
. |
| LISTINO PREZZI SPIAGGIA 20010 | |||||
| Giornaliero | Settimanale | Due Settimane | Mensile | Stagionale | |
| Ombrellone e due Lettini | € 18.00 | € 116.00 | € 195.00 | € 350.00 | € 800.00 |
| Ombrellone | € 6.00 | € 39.00 | € 70.00 | € 120.00 | € 350.00 |
| Lettino | € 6.00 | € 39.00 | € 70.00 | € 120.00 | € 350.00 |
| Cabina | € 6.00 | € 39.00 | € 70.00 | € 120.00 | € 350.00 |
| Si affittano anche le Canoe a €10.00 l'ora min.½ ora € 5.00 | |||||
|
. |
|
"Hotel Residence Arturo" Via spiaggia 1 Sirolo 60020 - AN e-mail: arturoresidence@hotmail.it - www.arturoresidencesirolo.com Mengassini Mario & Armando S.n.C Pt.IVA 00656130424 - Tel. Fax: 0039 071-9330975 - Rec. Invernale: 0039 071-7360641 |